Ufficio di stato civile reperibilità
Contatti di reperibilità esclusivamente per denunce di morte al di fuori dell'orario di lavoro.
TEL. 393.9611193 - 345.1426217
Il sito utilizza cookies di profilazione di terze parti, per il funzionamento di alcuni componenti, relativamente alle preferenze espresse dall'utente durante la navigazione del sito.
X GESTISCI COOKIES ACCETTA TUTTI I COOKIESLa visita di alcuni siti web può comportare il recupero o l'archivio di informazioni attraverso il browser sotto forma di cookie riguardanti le preferenze espresse nell'ambito della navigazione, e sono necessarie per il funzionamento del sito.
Queste informazioni non profilano direttamente i tuoi dati ma potrebbero venire utilizzate per personalizzare la tua navigazione.
Nel rispetto del tuo diritto alla privacy è possibile non consentire l'utilizzo di cookie di profilazione diretta (marketing). Ottieni maggiori informazioni sui cookie utilizzati in base alle diverse categorie di quelli che potrebbero venire utilizzati sul sito.
Il blocco di alcune categorie di cookie può influire sul corretto funzionamento del sito web e sui servizi da questo offerti.
Questi sono rappresentati da tutti quei cookie di carattere tecnico. Non hanno lo scopo di profilare l'utente o di ricordare particolari scelte o preferenze ma eslcusivamente di abilitare la sessione di navigazione attraverso le pagine o consentire l'accesso ad aree protette del sito.
L'utilizzo di questi cookie è obbligatorio per il funzionamento minimo del sito web.
Cookie: Sempre attivi
NOME | FORNITORE | SCOPO | SCADENZA | TIPO |
---|---|---|---|---|
kika_cms | www.comune.tornimparte.aq.it | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito (lato amministrazione) | Sessione | HTTP |
tinn_cms_frontend | www.comune.tornimparte.aq.it | Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito (lato utente) | Sessione | HTTP |
COOKIE_LAW | www.comune.tornimparte.aq.it | Tiene traccia della presa visione della normativa sull'uso dei cookies | 3 mesi | HTTP |
COOKIE_MARKETING | www.comune.tornimparte.aq.it | Tiene traccia della scelta sull'accettazione dei cookies di profilazione | 3 mesi | HTTP |
JSESSIONID | www.trasparenza.tinnservice.com | Cookie tecnico per le funzionalità della trasparenza amminitrativa | Sessione | HTTP |
IntraWeb_traspamm | www.trasparenza.tinnservice.com | Cookie tecnico per le funzionalità della trasparenza amminitrativa | 2 giorni | HTTP |
IW_CookieCheck_ | www.albo.tinnservice.com | Cookie tecnico per le funzionalità dell'albo pretorio | 1 giorno | HTTP |
IntraWeb_alboweb | www.albo.tinnservice.com | Cookie tecnico per le funzionalità dell'albo pretorio | 2 giorni | HTTP |
Questi sono tutti quei cookie utilizzati per tenere traccia delle preferenze espresse dall'utente nell'ambito della navigazione al fine di fornire un area web attinente alle scelte effettuate dall'utente (Es. lingua del sito o regione di provenienza).
Cookie: Sempre attivi
NOME | FORNITORE | SCOPO | SCADENZA | TIPO |
---|
Questi sono i cookie per il marketing e sono diretta conseguenza dell'utilizzo di componenti di terze parti. Vengono utilizzati per il monitoraggio dei visitatori nei siti web. Lo scopo è quello di personalizzare le scelte ed i gusti dell'utente per quanto riguarda annunci da visualizzare e rendere la navigazione del sito più coinvolgente per l'utente.
Cookie: NEGO IL CONSENSO
NOME | FORNITORE | SCOPO | SCADENZA | TIPO |
---|---|---|---|---|
DSID | doubleclick.net | - | 2 settimane | HTTP |
IDE | doubleclick.net | - | 1 anno | HTTP |
1P_JAR | google.com | - | 1 mese | HTTP |
APISID | google.com | - | 2 anni | HTTP |
CONSENT | google.com | - | 20 anni | HTTP |
HSID | google.com | - | 2 anni | HTTP |
NID | google.com | - | 6 mesi | HTTP |
SAPISID | google.com | - | 2 anni | HTTP |
SID | google.com | - | 2 anni | HTTP |
SIDCC | google.com | - | 3 mesi | HTTP |
SSID | google.com | - | 2 anni | HTTP |
CONSENT | gstatic.com | - | 20 anni | HTTP |
NID | gstatic.com | - | 6 mesi | HTTP |
APISID | youtube.com | - | 2 anni | HTTP |
CONSENT | youtube.com | - | 20 anni | HTTP |
HSID | youtube.com | - | 2 anni | HTTP |
LOGIN_INFO | youtube.com | - | 2 anni | HTTP |
PREF | youtube.com | - | 8 mesi | HTTP |
SAPISID | youtube.com | - | 2 anni | HTTP |
SID | youtube.com | - | 2 anni | HTTP |
SSID | youtube.com | - | 2 anni | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | - | 6 mesi | HTTP |
YSC | youtube.com | - | Sessione | HTTP |
remote_sid | youtube.com | - | Persistente | HTTP |
s_gl | youtube.com | - | Sessione | HTTP |
nextId | www.youtube.com | - | Persistente | HTTP |
requests | www.youtube.com | - | Persistente | HTTP |
Contatti di reperibilità esclusivamente per denunce di morte al di fuori dell'orario di lavoro.
TEL. 393.9611193 - 345.1426217